Despoeiramento

Sistema de Despoeiramento a Seco, com os respectivos equipamentos: ciclone mod. 2x1235 VM 810/150 TWIN, Ventilador Centrífugo 140.000 m³/h, válvula Rotativa, Rede de Dutos - Delta Ducon

Sistema de Despoeiramento a Seco, Rede de Dutos, Vista 1 - Delta Ducon

Sistema de Despoeiramento a Seco, Imagem Completa do Sistema - Delta Ducon
Go to link
Sistema de Despoeiramento a Seco, Ventilador Centrífugo 140.000 m³/h - Delta Ducon

Sistema de Despoeiramento a Seco, Rede de Dutos, Vista 2 - Delta Ducon

Sistema de Despoeiramento a Seco, Rede de Dutos, Vista 3 - Delta Ducon

Sistema de Despoeiramento a Seco, Rede de Dutos, Vista 4 - Delta Ducon

Sistema de Despoeiramento a Seco, Rede de Dutos, Vista 5 - Delta Ducon

Sistema de Despoeiramento a Seco, Rede de Dutos, Vista 6 - Delta Ducon

Sistema de Despoeiramento a Seco, Rede de Dutos, Vista 7 - Delta Ducon

Sistema de Despoeiramento a Seco, Rede de Dutos, Vista 8 - Delta Ducon

Sistema de Despoeiramento a Seco, Rede de Dutos, Vista 9 - Delta Ducon
Nossos Clientes
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
— Name, Title

